





| 順風智造牌SFZ5030XQYJX6型爆破器材運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 爆破器材運輸車 | 企業名稱 | 湖北順風專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SFZ5030XQYJX6 | 公告批次 | 393 |
| 外形尺寸(mm) | 5315,5765×1935×2220 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 3300 | 額定質量(kg) | 920,820 |
| 整備質量(kg) | 2250,2350 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1240/2060 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 順風智造牌SFZ5030XQYJX6型爆破器材運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 順風智造牌SFZ5030XQYJX6型爆破器材運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D23A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 2296 | 130 |
| 專用功能說明 |
| 廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險品運輸車,用于運輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險貨物運輸車輛類型:EX/II.該車整備質量包含備胎,隨車工具,滅火器等.僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX4D23A6L/8.2 ;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.車廂重量430kg,530kg.墻板材質:外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側板,后門板厚度為40mm.前懸架型式:雙叉臂**懸掛,后懸架型式:鋼板彈簧非**懸架.選裝ETC車載裝置.選裝貨廂及后部樣式. |