







| 順風智造牌SFZ5180XRQCA6型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北順風專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SFZ5180XRQCA6 | 公告批次 | 392 |
| 外形尺寸(mm) | 10280,9880,9280×2545,2480×3790,3390 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9990,10055,10105,10170 |
| 整備質量(kg) | 7815,7700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 79 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 順風智造牌SFZ5180XRQCA6型易燃氣體廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1180P28K2L4BE6A81 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1946,1965 |
| 軸 距(mm) | 5300,5600,4700,4200 | 后輪距(mm) | 1878 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1410/2100,1410/2700,1410/1850 |
| 順風智造牌SFZ5180XRQCA6型易燃氣體廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DLD-25E6 | **汽車集團有限公司 | 6600 | 186 |
| CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DK2-22E65 | **汽車集團有限公司 | 5170 | 165 |
| CA4DK2-24E65 | **汽車集團有限公司 | 5170 | 179 |
| YCS06245-61B | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 180 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173 |
| 專用功能說明 |
| 車廂頂部封閉,不可開啟.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS 5/克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司.車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10280/5600/1410/3270,9880/5300/1410/3170,9280/5300/1410/2570.側防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接;后防護裝置材料:Q235,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)Φ120,下邊緣離地高500mm;尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質量為550kg;選裝不帶尾板結構時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高400mm;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速79km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架.選用發(fā)動機CA6DLD-25E6,油耗值為25.78(L/100km).該車為危險品運輸車,運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;.該車可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝多種平板及瓦楞結構的箱體,廂體兩側選裝不同形式的側開門及位置或不帶側開門.側后門上選裝三個合頁和四個合頁,隨底盤選裝駕駛室.選裝底盤油箱、尿素罐布局.選裝不同型號廠家液壓尾板. |