







| 順風智造牌SFZ5125XRQE6型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北順風專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SFZ5125XRQE6 | 公告批次 | 393 |
| 外形尺寸(mm) | 6995×2380,2445×3300,3600,3420,3470,3120,3170 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 11950 | 額定質量(kg) | 7015,6715,7510,7445 |
| 整備質量(kg) | 4740,4310 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 順風智造牌SFZ5125XRQE6型易燃氣體廂式運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770,1801 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 接近離去角 | 24/12,17/22 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090,1170/1755,1230/1830,1280/1915,1280/2170 |
| 順風智造牌SFZ5125XRQE6型易燃氣體廂式運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| 專用功能說明 |
| 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝瓦楞板箱體結構,選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部三合頁樣式,該車用于危險品運輸;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機型號及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.;側防護Q235,螺栓連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:470mm;隨底盤選裝駕駛室和選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態水平長度為260mm,尾板質量為450kg.后防護材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:420mm. |